﻿run_id	label	prompt_id	matter_id	thinking_mode	status	total_criteria	passed_criteria	score	strict_pass	failed_criterion_ids	total_ms	llm_ms	tool_ms	overhead_ms	tool_count	llm_call_count
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	GDPR_正当な利益_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		24102	22944	0	1158	0	1
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	GDPR_注意点_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		30130	28113	657	1360	2	2
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	sヒアリング事項_検討_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		28143	25258	1521	1364	10	4
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	s法律相談_初期分析_思考	69	thinking	success	3	3	1.0000	True		163170	158367	2079	2724	23	8
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	s法律相談_初期分析_標準	69	standard	success	3	2	0.6667	False	個人データ移転の適法性（GDPR）	66787	62769	1921	2097	15	6
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	s法律相談_初期分析_高速	69	fast	success	3	3	1.0000	True		26550	22081	1259	3210	6	5
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	s過去案件_参考探索_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		18070	16764	79	1227	1	2
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	ヒアリング_ロック社参考_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		32180	29737	811	1632	6	3
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	ヒアリング案_メール文案_標準	67	standard	success	3	3	1.0000	True		12080	10011	0	2069	0	1
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	ヒアリング案_作成_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		16082	13989	0	2093	0	1
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	法律相談_ヒアリング案_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		14060	13426	0	634	0	1
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	法律相談_英語化_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		10032	8719	0	1313	0	1
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	論点整理_解決経緯_標準	63	standard	success	2	2	1.0000	True		40177	36286	2192	1699	12	5
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	過去案件_ロック社LLM_標準	67	standard	success	1	0	0.0000	False	ロック社LLM案件の参照	18082	15175	567	2340	3	2
20260910_slim	cursor/slim-system-instruction-e055	ALL		ALL		23	21	0.9130	0.8571		35689	33117	792	1780	6	3
