﻿run_id	label	prompt_id	matter_id	thinking_mode	status	total_criteria	passed_criteria	score	strict_pass	failed_criterion_ids	total_ms	llm_ms	tool_ms	overhead_ms	tool_count	llm_call_count
20260907_release	9/7リリース版	GDPR_正当な利益_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		18111	16121	0	1990	0	1
20260907_release	9/7リリース版	GDPR_注意点_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		32165	29330	0	2835	0	1
20260907_release	9/7リリース版	sヒアリング事項_検討_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		38200	31789	3305	3106	6	2
20260907_release	9/7リリース版	s法律相談_初期分析_思考	69	thinking	success	3	2	0.6667	False	個人データ移転の適法性（GDPR）	115689	104085	4060	7544	23	10
20260907_release	9/7リリース版	s法律相談_初期分析_標準	69	standard	success	3	3	1.0000	True		68802	61777	1760	5265	13	7
20260907_release	9/7リリース版	s法律相談_初期分析_高速	69	fast	success	3	3	1.0000	True		34169	29859	1422	2888	7	6
20260907_release	9/7リリース版	s過去案件_参考探索_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		16106	14797	108	1201	1	2
20260907_release	9/7リリース版	ヒアリング_ロック社参考_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		30108	26811	663	2634	3	2
20260907_release	9/7リリース版	ヒアリング案_メール文案_標準	67	standard	success	3	3	1.0000	True		14101	12206	0	1895	0	1
20260907_release	9/7リリース版	ヒアリング案_作成_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		14077	12060	0	2017	0	1
20260907_release	9/7リリース版	法律相談_ヒアリング案_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		12060	11334	0	726	0	1
20260907_release	9/7リリース版	法律相談_英語化_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		10051	9286	0	765	0	1
20260907_release	9/7リリース版	論点整理_解決経緯_標準	63	standard	success	2	2	1.0000	True		46551	39106	4598	2847	9	3
20260907_release	9/7リリース版	過去案件_ロック社LLM_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		18117	17229	105	783	1	2
20260907_release	9/7リリース版	ALL		ALL		23	22	0.9565	0.9286		33450	29699	1144	2607	4	3
