﻿run_id	label	prompt_id	matter_id	thinking_mode	status	total_criteria	passed_criteria	score	strict_pass	failed_criterion_ids	total_ms	llm_ms	tool_ms	overhead_ms	tool_count	llm_call_count
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	GDPR_正当な利益_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		22083	18600	877	2606	1	2
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	GDPR_注意点_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		28105	25988	119	1998	1	2
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	sヒアリング事項_検討_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		34140	28907	1218	4015	6	2
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	s法律相談_初期分析_思考	69	thinking	success	3	3	1.0000	True		90667	85020	2167	3480	18	6
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	s法律相談_初期分析_標準	69	standard	success	3	2	0.6667	False	個人データ移転の適法性（GDPR）	52520	48554	1534	2432	13	4
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	s法律相談_初期分析_高速	69	fast	success	3	3	1.0000	True		40475	35629	1734	3112	12	6
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	s過去案件_参考探索_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		20069	16299	112	3658	1	2
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	ヒアリング_ロック社参考_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		30168	27341	607	2220	3	2
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	ヒアリング案_メール文案_標準	67	standard	success	3	3	1.0000	True		14097	12210	0	1887	0	1
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	ヒアリング案_作成_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		16087	14044	0	2043	0	1
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	法律相談_ヒアリング案_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		12041	11236	0	805	0	1
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	法律相談_英語化_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		10045	9221	0	824	0	1
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	論点整理_解決経緯_標準	63	standard	success	2	2	1.0000	True		42148	34945	2239	4964	7	3
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	過去案件_ロック社LLM_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		12385	9602	96	2687	1	2
20260821_release	8/21リリース版(思考モード導入)	ALL		ALL		23	22	0.9565	0.9286		30359	26971	764	2624	4	2
