﻿run_id	label	prompt_id	matter_id	thinking_mode	status	total_criteria	passed_criteria	score	strict_pass	failed_criterion_ids	total_ms	llm_ms	tool_ms	overhead_ms	tool_count	llm_call_count
20260807_release	8/7リリース版	GDPR_正当な利益_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		16299	11687	820	3792	1	2
20260807_release	8/7リリース版	GDPR_注意点_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		20090	16073	0	4017	0	1
20260807_release	8/7リリース版	sヒアリング事項_検討_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		14298	10072	860	3366	2	2
20260807_release	8/7リリース版	s法律相談_初期分析_思考	69	thinking	success	3	3	1.0000	True		30474	24008	2190	4276	6	4
20260807_release	8/7リリース版	s法律相談_初期分析_標準	69	standard	success	3	2	0.6667	False	個人データ移転の適法性（GDPR）	28846	23667	2303	2876	8	6
20260807_release	8/7リリース版	s法律相談_初期分析_高速	69	fast	success	3	2	0.6667	False	個人データ移転の適法性（GDPR）	32599	25673	1728	5198	8	6
20260807_release	8/7リリース版	s過去案件_参考探索_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		8024	5739	252	2033	1	2
20260807_release	8/7リリース版	ヒアリング_ロック社参考_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		14062	10141	115	3806	1	2
20260807_release	8/7リリース版	ヒアリング案_メール文案_標準	67	standard	success	3	3	1.0000	True		6025	4712	0	1313	0	1
20260807_release	8/7リリース版	ヒアリング案_作成_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		6021	5580	0	441	0	1
20260807_release	8/7リリース版	法律相談_ヒアリング案_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		8034	6991	0	1043	0	1
20260807_release	8/7リリース版	法律相談_英語化_標準	69	standard	success	1	1	1.0000	True		8035	6653	0	1382	0	1
20260807_release	8/7リリース版	論点整理_解決経緯_標準	63	standard	success	2	2	1.0000	True		18054	13965	807	3282	3	2
20260807_release	8/7リリース版	過去案件_ロック社LLM_標準	67	standard	success	1	1	1.0000	True		8025	4988	111	2926	1	2
20260807_release	8/7リリース版	ALL		ALL		23	21	0.9130	0.8571		15635	12139	656	2839	2	2
